Compact 400
De compact 400 is een energiezuinige, duurzame en betrouwbare kast, vakkundig vervaardigd om veelvuldige deuropeningen te doorstaan en tegelijkertijd een uitzonderlijke temperatuurstabiliteit te behouden.
- Professionele koelkast/koelkast met glasdeur of vriezer
- Verkrijgbaar in uitwendig roestvrij staal of witgelakt staal
- Duurzame, eenvoudig te reinigen buitenkant
- Uitgebreide garantiedekking: tot 3 jaar
- Incl. slot
- Ergonomische geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte van de deur
- Geavanceerd geventileerd koelsysteem
- Snel temperatuurherstel
- Energiezuinige werking
- Een milieuverantwoorde keuze
Compact R200 Rvs
Temperatuurbereik | +2/+12°C |
Deurtype | Geïsoleerde dichte deur |
Bruto inhoud | 359 L |
Netto inhoud | 266 L |
Afmeting (BxDxH) | 595x642x1875 mm |
Materiaal uitwendig | Rvs |
Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof |
Geluidsniveau | 34,5 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energie efficiëntieklasse / EEI | B / 31,0 |
Energie verbruik (kWh/Jaar) | 325 kWh |
Compact R200 Wit
Temperatuurbereik | +2/+12°C |
Deurtype | Geïsoleerde dichte deur |
Bruto inhoud | 359 L |
Netto inhoud | 266 L |
Afmeting (BxDxH) | 595x642x1875 mm |
Materiaal uitwendig | Wit gelakt |
Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof |
Geluidsniveau | 34,5 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energie efficiëntieklasse / EEI | B / 31,0 |
Energie verbruik (kWh/Jaar) | 325 kWh |
Compact GR400 Rvs
Temperatuurbereik | +2/+12°C |
Deurtype | Glasdeur |
Bruto inhoud | 359 L |
Netto inhoud | 266 L |
Afmeting (BxDxH) | 595x667x1875 mm |
Materiaal uitwendig | Rvs |
Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof |
Geluidsniveau | 34,2 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energie efficiëntieklasse / EEI | D / 64,7 |
Energie verbruik (kWh/Jaar) | 677 kWh |
Compact GR400 Wit
Temperatuurbereik | +2/+12°C |
Deurtype | Glasdeur |
Bruto inhoud | 359 L |
Netto inhoud | 266 L |
Afmeting (BxDxH) | 595x667x1875 mm |
Materiaal uitwendig | Wit gelakt |
Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof |
Geluidsniveau | 34,2 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energie efficiëntieklasse / EEI | D / 64,7 |
Energie verbruik (kWh/Jaar) | 677 kWh |
Compact F400 Rvs
Temperatuurbereik | -22/-5°C |
Deurtype | Geïsoleerde dichte deur |
Bruto inhoud | 359 L |
Netto inhoud | 266 L |
Afmeting (BxDxH) | 595x642x1875 mm |
Materiaal uitwendig | Rvs |
Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof |
Geluidsniveau | 36,6 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energie efficiëntieklasse / EEI | C / 39,5 |
Energie verbruik (kWh/Jaar) | 1101 kWh |
Compact F400 Wit
Temperatuurbereik | -22/-5°C |
Deurtype | Geïsoleerde dichte deur |
Bruto inhoud | 359 L |
Netto inhoud | 266 L |
Afmeting (BxDxH) | 595x642x1875 mm |
Materiaal uitwendig | Wit gelakt |
Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof |
Geluidsniveau | 36,6 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energie efficiëntieklasse / EEI | C / 39,5 |
Energie verbruik (kWh/Jaar) | 1101 kWh |