Compact 600
De compact 600 is een energiezuinige, duurzame en betrouwbare kast, vakkundig vervaardigd om veelvuldige deuropeningen te doorstaan en tegelijkertijd een uitzonderlijke temperatuurstabiliteit te behouden.
- Professionele koelkast/koelkast met glasdeur of vriezer
- 2/1 GN diep
- Verkrijgbaar in uitwendig roestvrij staal of witgelakt staal
- Duurzame, eenvoudig te reinigen buitenkant
- Uitgebreide garantiedekking: tot 3 jaar
- Incl. slot
- Ergonomische geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte van de deur
- Geavanceerd geventileerd koelsysteem
- Snel temperatuurherstel
- Energiezuinige werking
- Een milieuverantwoorde keuze
Compact R600 Rvs
| Temperatuurbereik | +2/+12°C | 
| Deurtype | Geïsoleerde dichte deur | 
| Bruto inhoud | 580 L | 
| Netto inhoud | 421 L | 
| Afmeting (BxDxH) | 695x868x2010 mm | 
| Materiaal uitwendig | Rvs | 
| Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof | 
| Geluidsniveau | 45,4 dB(A) | 
| Klimaatklasse | 5 (40°C/40% RH) | 
| Energie efficiëntieklasse / EEI | C / 40,2 | 
| Energie verbruik (kWh/Jaar) | 523 kWh | 
Compact R600 Wit
| Temperatuurbereik | +2/+12°C | 
| Deurtype | Geïsoleerde dichte deur | 
| Bruto inhoud | 580 L | 
| Netto inhoud | 421 L | 
| Afmeting (BxDxH) | 695x868x2010 mm | 
| Materiaal uitwendig | Wit gelakt | 
| Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof | 
| Geluidsniveau | 45,4 dB(A) | 
| Klimaatklasse | 5 (40°C/40% RH) | 
| Energie efficiëntieklasse / EEI | C / 40,2 | 
| Energie verbruik (kWh/Jaar) | 523 kWh | 
Compact GR600 Rvs
| Temperatuurbereik | +2/+12°C | 
| Deurtype | Glasdeur | 
| Bruto inhoud | 580 L | 
| Netto inhoud | 421 L | 
| Afmeting (BxDxH) | 695x868x2010 mm | 
| Materiaal uitwendig | Rvs | 
| Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof | 
| Geluidsniveau | 45 dB(A) | 
| Klimaatklasse | 4 (30°C/55% RH) | 
| Energie efficiëntieklasse / EEI | D / 70,1 | 
| Energie verbruik (kWh/Jaar) | 912 kWh | 
Compact GR600 Wit
| Temperatuurbereik | +2/+12°C | 
| Deurtype | Glasdeur | 
| Bruto inhoud | 580 L | 
| Netto inhoud | 421 L | 
| Afmeting (BxDxH) | 695x868x2010 mm | 
| Materiaal uitwendig | Wit gelakt | 
| Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof | 
| Geluidsniveau | 45 dB(A) | 
| Klimaatklasse | 4 (30°C/55% RH) | 
| Energie efficiëntieklasse / EEI | D / 70,1 | 
| Energie verbruik (kWh/Jaar) | 912 kWh | 
Compact F600 Rvs
| Temperatuurbereik | -25/-5°C | 
| Deurtype | Geïsoleerde dichte deur | 
| Bruto inhoud | 580 L | 
| Netto inhoud | 421 L | 
| Afmeting (BxDxH) | 695x868x2010 mm | 
| Materiaal uitwendig | Rvs | 
| Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof | 
| Geluidsniveau | 46,4 dB(A) | 
| Klimaatklasse | 5 (40°C/40% RH) | 
| Energie efficiëntieklasse / EEI | C / 44,5 | 
| Energie verbruik (kWh/Jaar) | 1578 kWh | 
Compact F600 Wit
| Temperatuurbereik | -25/-5°C | 
| Deurtype | Geïsoleerde dichte deur | 
| Bruto inhoud | 580 L | 
| Netto inhoud | 421 L | 
| Afmeting (BxDxH) | 695x868x2010 mm | 
| Materiaal uitwendig | Wit gelakt | 
| Materiaal inwendig | Voorgevormd PS kunststof | 
| Geluidsniveau | 46,4 dB(A) | 
| Klimaatklasse | 5 (40°C/40% RH) | 
| Energie efficiëntieklasse / EEI | C / 44,5 | 
| Energie verbruik (kWh/Jaar) | 1578 kWh | 
 
                                 
                            