Compact 600
Compact 600 ist ein langlebiger und zuverlässiger Kühl- oder Tiefkühlschrank, der speziell entwickelt ist, um selbst bei häufigen Türöffnungen eine außergewöhnliche Temperaturstabilität zu bewahren.
Zentrale Eigenschaften
- Professioneller Kühl- oder Tiefschrank
- Auch in weiß lieferbar
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Energiespargerät
- Umfassende Garantie: 3 Jahre
Compact R600 Edelstahl
Temperaturbereich | +2/+12°C |
Türtyp | Isolierte Tür |
Bruttovolumen | 580 L |
Nettovolumen | 421 L |
Maße (BxTxH) | 695x868x2010 mm |
Material außen | Edelstahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 45,4 dB(A) |
Klimaklasse | 5 (40°C/40% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | C / 40,2 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 523 kWh |
Compact R600 Weiß
Temperaturbereich | +2/+12°C |
Türtyp | Isolierte Tür |
Bruttovolumen | 580 L |
Nettovolumen | 421 L |
Maße (BxTxH) | 695x868x2010 mm |
Material außen | Weiß lackierter Stahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 45,4 dB(A) |
Klimaklasse | 5 (40°C/40% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | C / 40,2 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 523 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.
Compact GR600 Edelstahl
Temperaturbereich | +2/+12°C |
Türtyp | Glastür |
Bruttovolumen | 580 L |
Nettovolumen | 421 L |
Maße (BxTxH) | 695x868x2010 mm |
Material außen | Edelstahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 45 dB(A) |
Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | D / 70,1 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 912 kWh |
Compact GR600 Weiß
Temperaturbereich | +2/+12°C |
Türtyp | Glastür |
Bruttovolumen | 580 L |
Nettovolumen | 421 L |
Maße (BxTxH) | 695x868x2010 mm |
Material außen | Weiß lackierter Stahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 45 dB(A) |
Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | D / 70,1 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 912 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.
Compact F600 Edelstahl
Temperaturbereich | -25/-5°C |
Türtyp | Isolierte Tür |
Bruttovolumen | 580 L |
Nettovolumen | 421 L |
Maße (BxTxH) | 695x868x2010 mm |
Material außen | Edelstahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 46,4 dB(A) |
Klimaklasse | 5 (40°C/40% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | C / 44,5 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 1578 kWh |
Compact F600 Weiß
Temperaturbereich | -25/-5°C |
Türtyp | Isolierte Tür |
Bruttovolumen | 580 L |
Nettovolumen | 421 L |
Maße (BxTxH) | 695x868x2010 mm |
Material außen | Weiß lackierter Stahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 46,4 dB(A) |
Klimaklasse | 5 (40°C/40% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | C / 44,5 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 1578 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.