Compact 200
Compact 200 ist ein langlebiger und zuverlässiger Kühl- oder Tiefkühlschrank, der speziell entwickelt ist, um selbst bei häufigen Türöffnungen eine außergewöhnliche Temperaturstabilität zu bewahren.
Zentrale Eigenschaften
- Professioneller Kühl- oder Tiefschrank
- Auch in weiß lieferbar
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Energiespargerät
- Umfassende Garantie: 3 Jahre
Compact R200 Edelstahl
| Temperaturbereich | +2/+12°C |
| Türtyp | Isolierte Tür |
| Bruttovolumen | 128 L |
| Nettovolumen | 78 L |
| Maße (BxTxH) | 595x642x830 mm |
| Material außen | Edelstahl |
| Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
| Geräuschniveau | 30,1 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
| Energieeffizienzklasse / EEI | A+ / 11,4 |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 227 kWh |
Compact R200 Weiß
| Temperaturbereich | +2/+12°C |
| Türtyp | Isolierte Tür |
| Bruttovolumen | 128 L |
| Nettovolumen | 78 L |
| Maße (BxTxH) | 595x642x830 mm |
| Material außen | Weiß lackierter Stahl |
| Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
| Geräuschniveau | 30,1 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
| Energieeffizienzklasse / EEI | A+ / 11,4 |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 227 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.
Compact GR200 Edelstahl
| Temperaturbereich | +2/+12°C |
| Türtyp | Glastür |
| Bruttovolumen | 128 L |
| Nettovolumen | 78 L |
| Maße (BxTxH) | 595x667x830 mm |
| Material außen | Edelstahl |
| Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
| Geräuschniveau | 33,7 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
| Energieeffizienzklasse / EEI | B / 27,3 |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 543 kWh |
Compact GR200 Weiß
| Temperaturbereich | +2/+12°C |
| Türtyp | Glastür |
| Bruttovolumen | 128 L |
| Nettovolumen | 78 L |
| Maße (BxTxH) | 595x667x830 mm |
| Material außen | Weiß lackierter Stahl |
| Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
| Geräuschniveau | 33,7 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
| Energieeffizienzklasse / EEI | B / 27,3 |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 543 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.
Compact F200 Edelstahl
| Temperaturbereich | -22/-5°C |
| Türtyp | Isolierte Tür |
| Bruttovolumen | 128 L |
| Nettovolumen | 78 L |
| Maße (BxTxH) | 595x642x830 mm |
| Material außen | Edelstahl |
| Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
| Geräuschniveau | 37,0 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
| Energieeffizienzklasse / EEI | B / 31,4 |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 890 kWh |
Compact F200 Weiß
| Temperaturbereich | -22/-5°C |
| Türtyp | Isolierte Tür |
| Bruttovolumen | 128 L |
| Nettovolumen | 78 L |
| Maße (BxTxH) | 595x642x830 mm |
| Material außen | Weiß lackierter Stahl |
| Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
| Geräuschniveau | 37,0 dB(A) |
| Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
| Energieeffizienzklasse / EEI | B / 31,4 |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 890 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.