Compact 400
Compact 400 ist ein langlebiger und zuverlässiger Kühl- oder Tiefkühlschrank, der speziell entwickelt ist, um selbst bei häufigen Türöffnungen eine außergewöhnliche Temperaturstabilität zu bewahren.
Zentrale Eigenschaften
- Professioneller Kühl- oder Tiefschrank
- Auch in weiß lieferbar
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Energiespargerät
- Umfassende Garantie: 3 Jahre
Compact R400 Edelstahl
Temperaturbereich | +2/+12°C |
Türtyp | Isolierte Tür |
Bruttovolumen | 359 L |
Nettovolumen | 266 L |
Maße (BxTxH) | 595x642x1875 mm |
Material außen | Edelstahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 34,5 dB(A) |
Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | B / 31,0 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 325 kWh |
Compact R400 Weiß
Temperaturbereich | +2/+12°C |
Türtyp | Isolierte Tür |
Bruttovolumen | 359 L |
Nettovolumen | 266 L |
Maße (BxTxH) | 595x642x1875 mm |
Material außen | Weiß lackierter Stahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 34,5 dB(A) |
Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | B / 31,0 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 325 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.
Compact GR400 Edelstahl
Temperaturbereich | +2/+12°C |
Türtyp | Glastür |
Bruttovolumen | 359 L |
Nettovolumen | 266 L |
Maße (BxTxH) | 595x667x1875 mm |
Material außen | Edelstahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 34,2 dB(A) |
Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | D / 64,7 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 677 kWh |
Compact GR400 Weiß
Temperaturbereich | +2/+12°C |
Türtyp | Glastür |
Bruttovolumen | 359 L |
Nettovolumen | 266 L |
Maße (BxTxH) | 595x667x1875 mm |
Material außen | Weiß lackierter Stahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 34,2 dB(A) |
Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | D / 64,7 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 677 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.
Compact F400 Edelstahl
Temperaturbereich | -22/-5°C |
Türtyp | Isolierte Tür |
Bruttovolumen | 359 L |
Nettovolumen | 266 L |
Maße (BxTxH) | 595x642x1875 mm |
Material außen | Edelstahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 36,6 dB(A) |
Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | C / 39,5 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 1101 kWh |
Compact F400 Weiß
Temperaturbereich | -22/-5°C |
Türtyp | Isolierte Tür |
Bruttovolumen | 359 L |
Nettovolumen | 266 L |
Maße (BxTxH) | 595x642x1875 mm |
Material außen | Weiß lackierter Stahl |
Material innen | Geformter PS-Kunststoff |
Geräuschniveau | 36,6 dB(A) |
Klimaklasse | 4 (30°C/55% RH) |
Energieeffizienzklasse / EEI | C / 39,5 |
Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 1101 kWh |
Weitere Spezifikationen finden Sie in den Datenblättern.